En attendant la CAN 2017, qui se jouera au Gabon, 52 équipes africaines s’affrontent depuis juin 2015 pour se qualifier. Tous les résultats et tous les classements des groupes à ce stade de compétition.
52 équipes sont engagées dans la course à la qualification (voir ici le calendrier). Elles sont réparties en 13 groupes de quatre équipes chacun. Le premier de chaque groupe sera qualifié pour la phase finale ainsi que les deux meilleurs deuxièmes, à l’exception de la poule dans laquelle figure le pays hôte, le Gabon, qui n’aura la possibilité de ne qualifier qu’une seule équipe.
Composition et classement des groupes
GROUPE A
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Togo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
2 | Tunisie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | |
3 | Liberia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Djibouti | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
GROUPE B
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angola | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
2 | RDC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
3 | Centrafrique | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
4 | Madagascar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
GROUPE C
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
2 | Soudan du Sud | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
3 | Bénin | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Guinée équatoriale | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
GROUPE D
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouganda | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
2 | Burkina Faso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
3 | Botswana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
4 | Comores | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -2 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
GROUPE E
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Congo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
2 | Zambie | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
3 | Kenya | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
4 | Guinée Bissau | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
GROUPE F
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cap-Vert | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | |
2 | Maroc | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
3 | Libye | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
4 | Sao-Tomé et Principe | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
GROUPE G
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Égypte | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | |
2 | Nigeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
3 | Tanzanie | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
4 | Tchad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
GROUPE H
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | |
2 | Rwanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Maurice | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
4 | Mozambique | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
GROUPE I
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soudan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2 | Côte d’ivoire | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sierra Leone | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
– | Gabon** | — | – – | – – | – – | – – | — | — | — |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
**Le Gabon est qualifié d’office en tant que pays hôte. Les résultats de ses matches ne sont pas pris en compte dans le classement du groupe I.
GROUPE J
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algérie | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | |
2 | Éthiopie | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
3 | Seychelles | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
4 | Lesotho | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
GROUPE K
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sénégal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
2 | Burundi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
3 | Niger | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
4 | Namibie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
GROUPE L
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimbabwe | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
2 | Swaziland | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
3 | Guinée | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
4 | Malawi | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
GROUPE M
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameroun | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
2 | Mauritanie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
3 | Gambie | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
4 | Afrique du Sud | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
JA